<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>treemkt - Estrella Bano y WC</title>
	<atom:link href="http://treemkt.com/proyectos/estrella/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://treemkt.com/proyectos/estrella</link>
	<description>treemkt - campaña Estrella Baño y WC</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Aug 2010 10:05:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>¡Muchas gracias!</title>
		<link>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/18/%c2%a1muchas-gracias/</link>
		<comments>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/18/%c2%a1muchas-gracias/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 09:30:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[despedida]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Baño y WC]]></category>
		<category><![CDATA[treemkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treemkt.com/proyectos/estrella/?p=672</guid>
		<description><![CDATA[Con mucha pena os anunciamos que la campaña Estrella Baño y WC finaliza esta semana. A partir de hoy no postearemos ni responderemos a cuestiones relacionadas con el producto. Han sido unos meses muy intensos en los que lo hemos pasado genial con vosotros por los que sólo nos queda decir: ¡Muchas gracias y hasta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Con mucha pena os anunciamos que la campaña Estrella Baño y WC finaliza esta semana. A partir de hoy no postearemos ni responderemos a cuestiones relacionadas con el producto. Han sido unos meses muy intensos en los que lo hemos pasado genial con vosotros por los que sólo nos queda decir:</p>
<p style="text-align: center"><strong>¡Muchas gracias y hasta pronto amig@s!</strong></p>
<p style="text-align: left">Mari Treeni y el Equipo de Estrella Baño y WC</p>
<p style="text-align: left">
<p style="text-align: left"><img class="aligncenter size-full wp-image-676" src="http://treemkt.com/proyectos/estrella/files/2009/11/5504_gente_con_estrella.jpg" alt="5504_gente_con_estrella" width="508" height="338" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/18/%c2%a1muchas-gracias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>68</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>And the winner is&#8230;</title>
		<link>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/17/and-the-winner-is-2/</link>
		<comments>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/17/and-the-winner-is-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Nov 2009 16:55:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2.500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Baño y WC]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[marketing participativo]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[treemkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treemkt.com/proyectos/estrella/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Aunque suene a tópico, nos ha costado mucho decidir quién de vosotros se lleva este premio final de 2.500 euros. Sois muchos los que cumplíais los requisitos y habéis participado activamente en la campaña pero al final tiene que ganar uno. Por ello, si más rodeos os anunciamos que el ganador del premio de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aunque suene a tópico, nos ha costado mucho decidir quién de vosotros se lleva este premio final de 2.500 euros. Sois muchos los que cumplíais los requisitos y habéis participado activamente en la campaña pero al final tiene que ganar uno.</p>
<p>Por ello, si más rodeos os anunciamos que el ganador del premio de los 2.500 euros es&#8230;&#8230;.. <strong>Dayra</strong></p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/Estrellabanoywc#p/u/28/kKb0qk6UpEI"><img class="aligncenter size-full wp-image-682" src="http://treemkt.com/proyectos/estrella/files/2009/11/Dayra.jpg" alt="Dayra" width="508" height="321" /></a></p>
<p>¡Muchísimas felicidades! Pronto nos pondremos en contacto contigo para ultimar los detalles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/17/and-the-winner-is-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>66</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ganadores 2º Concurso Estrella Baño y WC</title>
		<link>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/09/ganadores-2%c2%ba-concurso-estrella-bano-y-wc/</link>
		<comments>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/09/ganadores-2%c2%ba-concurso-estrella-bano-y-wc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 14:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2.500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[desinfección]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Baño y WC]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treemkt.com/proyectos/estrella/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Y como lo prometido es deuda, ya están aquí los ganadores del segundo concurso de Estrella Baño y WC: El ganador del Estrella Fashion Clean es capitanfuria por la siguiente foto: En el concurso de Estrella a Contrarreloj, el vídeo elegido ha sido el de laurilla: ¡Enhorabuena a los ganadores y muchas gracias a todos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Y como lo prometido es deuda, ya están aquí los ganadores del segundo concurso de Estrella Baño y WC:</p>
<p>El ganador del Estrella Fashion Clean es <strong>capitanfuria</strong> por la siguiente foto:</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-666" src="http://treemkt.com/proyectos/estrella/files/2009/11/capitanfuria.jpg" alt="capitanfuria" width="336" height="448" /></p>
<p>En el concurso de Estrella a Contrarreloj, el vídeo elegido ha sido el de<strong> laurilla</strong>:</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/user/Estrellabanoywc#p/a/u/1/rDZs5ksYeGk"><img class="aligncenter size-full wp-image-667" src="http://treemkt.com/proyectos/estrella/files/2009/11/laurilla-video.jpg" alt="laurilla video" width="460" height="351" /></a></p>
<p>¡Enhorabuena a los ganadores y muchas gracias a todos los que habéis participado!</p>
<p>Ahora queda muy poco para saber quién se lleva los 2.500 euros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/09/ganadores-2%c2%ba-concurso-estrella-bano-y-wc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>215</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¡2.500 euros pueden ser tuyos!</title>
		<link>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/02/%c2%a12-500-euros-pueden-ser-tuyos/</link>
		<comments>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/02/%c2%a12-500-euros-pueden-ser-tuyos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 17:05:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[2.500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[desinfección]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Baño y WC]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[marketing participativo]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[treemkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treemkt.com/proyectos/estrella/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Ya no queda nada para saber quiénes han sido los ganadores de los concursos y el ganador del premio final de los 2.500 euros. Tal y como indicamos en las bases legales, el lunes 9 de Noviembre conoceremos el veredicto del jurado. La treemember maculidon es un buen ejemplo de candidata a ganar el premio de los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya no queda nada para saber quiénes han sido los ganadores de los concursos y el ganador del premio final de los 2.500 euros. Tal y como indicamos en las bases legales, el lunes 9 de Noviembre conoceremos el veredicto del jurado.</p>
<p>La treemember <strong>maculidon es un buen ejemplo de candidata </strong>a ganar el premio de los 2.500 euros. Ha formado parte de la campaña de Estrella Baño y WC en su segundo envío, tiene todos los cuestionarios respondidos y entregados y ha participado en el concurso de fotografía &#8220;Estrella Fashion Clean&#8221;.</p>
<p>Si como ella <strong>cumples estos requisitos, tú también puedes optar a los 2.500 euros</strong> que regala Estrella.</p>
<p>¿Quién ganará?</p>
<div id="attachment_660" class="wp-caption aligncenter" style="width: 518px"><img class="size-full wp-image-660" src="http://treemkt.com/proyectos/estrella/files/2009/11/maculidon.jpg" alt="maculidon" width="508" height="339" /><p class="wp-caption-text">foto de la treemember maculidon</p></div>
<p style="text-align: center">
<p><a href="http://www.treemkt.com/web/content/bases-estrella-2500.html">Bases legales</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/11/02/%c2%a12-500-euros-pueden-ser-tuyos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>197</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contrarreloj</title>
		<link>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/27/contrarreloj/</link>
		<comments>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/27/contrarreloj/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:03:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[baño]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[desinfección]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Baño y WC]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[higiene]]></category>
		<category><![CDATA[limpieza]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treemkt.com/proyectos/estrella/?p=618</guid>
		<description><![CDATA[Recordad que esta es la última semana para participar en los concursos y tanto los usuarios del primer envío como los del segundo pueden formar parte. El próximo lunes sabréis quiénes han sido los ganadores. Estrella nos hace ahorrar unos “eurillos” a la hora de limpiar el baño ya que, como sabéis, con un solo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Recordad que esta es la última semana para participar en los concursos y tanto los usuarios del primer envío como los del segundo pueden formar parte. El próximo lunes sabréis quiénes han sido los ganadores.</p>
<p>Estrella nos hace ahorrar unos “eurillos” a la hora de limpiar el baño ya que, como sabéis, con un solo producto limpiamos todo el baño. Pero además de ahorrarnos dinero, nos ahorramos tiempo. Ya no es necesario pasarse horas frotando para que todo quede limpio y desinfectado.</p>
<p>La treemember <strong>pixuma</strong> sabe bien de lo que hablamos porque ha dejado el baño limpio y reluciente en <strong>menos de 5 minutos</strong>. ¿Alguien puede mejorar esta marca?</p>
<p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=jgCtiuhzeLg"><img class="aligncenter size-full wp-image-632" src="http://treemkt.com/proyectos/estrella/files/2009/10/pixuma1.jpg" alt="pixuma" width="479" height="359" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/27/contrarreloj/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>185</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una semana para acabar los concursos</title>
		<link>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/22/una-semana-para-acabar-los-concursos/</link>
		<comments>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/22/una-semana-para-acabar-los-concursos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 08:36:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella]]></category>
		<category><![CDATA[treemkt]]></category>
		<category><![CDATA[2.500 euros]]></category>
		<category><![CDATA[boca a boca]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treemkt.com/proyectos/estrella/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[Tenemos muchas ganas de repartir los premios del concurso de fotografía y el de vídeo y el gran premio final de 2.500 euros . Os recordamos que sólo pueden optar, a este último premio, aquellos que han rellenado todos sus informes y que han participado en al menos uno de los concursos propuesto. Entre los candidatos tenemos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tenemos muchas ganas de repartir los premios del <a href="http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/07/2%C2%BA-concurso-estrella-bano-y-wc/">concurso de fotografía y el de vídeo</a> y el gran premio final de <a href="http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/09/30/%C2%A12-500-euros/">2.500 euros</a> . Os recordamos que sólo pueden optar, a este último premio, aquellos que han rellenado todos sus informes y que han participado en al menos uno de los concursos propuesto.</p>
<p>Entre los candidatos tenemos muchas personas que sí han rellenado todos sus cuestionarios, sin embargo no son muchas las personas que se han atrevido a participar en los concursos.</p>
<p>Desde aquí os animamos a que este fin de semana encontréis un ratito para haceros fotos y vídeos para los concursos y nos las enviéis porque la próxima semana ya sabremos quiénes serán los ganadores.</p>
<p>¡Suerte y a participar!</p>
<div id="attachment_578" class="wp-caption aligncenter" style="width: 346px"><img class="size-full wp-image-578" src="http://treemkt.com/proyectos/estrella/files/2009/10/inesalvaro1.jpg" alt="inesalvaro" width="336" height="448" /><p class="wp-caption-text">foto de la treemember inesalvaro</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/22/una-semana-para-acabar-los-concursos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>121</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Últimos días para enviar cuestionarios</title>
		<link>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/20/ultimos-dias-para-enviar-cuestionarios/</link>
		<comments>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/20/ultimos-dias-para-enviar-cuestionarios/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 10:36:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrella]]></category>
		<category><![CDATA[treemkt]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>
		<category><![CDATA[cuestionarios]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella Baño y WC]]></category>
		<category><![CDATA[informes]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[puntos tree]]></category>
		<category><![CDATA[rellenar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treemkt.com/proyectos/estrella/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[Ya estamos en la recta final de la campaña, y sólo quedan unas semanas para que se acabe este primer proyecto de Estrella Baño y WC, por eso os pedimos que no os olvidéis de enviarnos los cuestionarios que tengáis pendientes aún de entregar. Ha llegado el momento de meter presión a ese amigo remolón [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya estamos en la recta final de la campaña, y sólo quedan unas semanas para que se acabe este primer proyecto de Estrella Baño y WC, por eso os pedimos que no os olvidéis de <strong>enviarnos los cuestionarios</strong> <strong>que tengáis pendientes </strong>aún de entregar.</p>
<p>Ha llegado el momento de meter presión a ese amigo remolón que todavía no ha rellenado el informe, que si no en la próxima campaña se quedará sin producto para probar <img src='http://treemkt.com/proyectos/estrella/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Recordad también que todas aquellas personas que han rellenado todos los cuestionarios además de duplicar sus puntos tree y poder optar al gran premio de los 2.500 euros, serán tenidos muy en cuenta de cara a futuras campañas.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-573" src="http://treemkt.com/proyectos/estrella/files/2009/10/megafono1.jpg" alt="megafono1" width="503" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/20/ultimos-dias-para-enviar-cuestionarios/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>122</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Estrella Fashion Clean</title>
		<link>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/15/estrella-fashion-clean/</link>
		<comments>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/15/estrella-fashion-clean/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 13:49:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[ganador]]></category>
		<category><![CDATA[marketing participativo]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[puntos tree]]></category>
		<category><![CDATA[treemkt]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treemkt.com/proyectos/estrella/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Ya nos están empezando a llegar muchas fotos vuestras para el concurso de fotografía Estrella Fashion Clean y la verdad es que nos encantan porque son muy divertidas. Seguid participando porque cada foto para el concurso son 30 puntos tree adicionales y además de podréis llevaros el premio. Aunque ya sabemos que es un poco [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ya nos están empezando a llegar muchas fotos vuestras para el <strong>concurso de fotografía Estrella Fashion Clean</strong> y la verdad es que nos encantan porque son muy divertidas. Seguid participando porque cada foto para el concurso son <strong>30 puntos tree</strong> adicionales y además de podréis llevaros el premio.</p>
<p>Aunque ya sabemos que es un poco más complicado, podéis participar en el <strong>concurso de vídeo Contrarreloj</strong>. En esta ocasión hay menos participantes por lo que tenéis más posibilidades de ganar y además participar en el concurso son <strong>50 puntos tree</strong>.</p>
<p>Recordad que para optar al premio de <strong>2.500 euros</strong> es requisito indispensable haber participado en al menos uno de los concursos propuestos.</p>
<p>Si queréis ver el resto de las fotos del concurso, hemos habilitado una la pestaña <a href="http://treemkt.com/proyectos/estrella/estrella-fashion-clean/">Estrella Fashion Clean</a> para la ocasión.</p>
<div id="attachment_554" class="wp-caption aligncenter" style="width: 508px"><img class="size-full wp-image-554" src="http://treemkt.com/proyectos/estrella/files/2009/10/tribal21.jpg" alt="tribal2" width="498" height="374" /><p class="wp-caption-text">foto del treemember tribal2</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/15/estrella-fashion-clean/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>128</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ahorra en esfuerzo, invierte en ilusión</title>
		<link>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/12/ahorra-en-esfuerzo-invierte-en-ilusion/</link>
		<comments>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/12/ahorra-en-esfuerzo-invierte-en-ilusion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 10:44:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella]]></category>
		<category><![CDATA[2.500€]]></category>
		<category><![CDATA[baño]]></category>
		<category><![CDATA[Ilusión]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[treemkt]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treemkt.com/proyectos/estrella/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[¡Hola a todos! Queremos hacer una pequeña rectificación al post que colgamos la semana pasada sobre el premio de 2.500 para renovar el baño. Desde el principio el objetivo de la campaña ha sido la comunicación. Nos encanta escuchar vuestras opiniones y dejar que sintáis este proyecto como algo vuestro&#8230; Y este caso no puede ser una [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¡Hola a todos!</p>
<p>Queremos hacer una pequeña rectificación al post que colgamos la semana pasada sobre el premio de 2.500 para renovar el baño. Desde el principio el objetivo de la campaña ha sido la comunicación. Nos encanta escuchar vuestras opiniones y dejar que sintáis este proyecto como algo vuestro&#8230; Y este caso no puede ser una excepción.</p>
<p>Después de leer todos los comentarios y escuchar vuestras sugerencias hemos visto que muchos preferiríais darle otro uso al premio, ya sea porque habéis reformado el baño recientemente, o por que se os ocurren cosas mejores en las que invertir ese dinero.</p>
<p>Alguien dijo una vez que rectificar es de sabios, así que rectificamos. <strong>El ganador del premio podrá invertir los 2.500€ en aquello que más ilusión le haga.</strong> Por que eso es lo que queremos premiar: la ilusión. Así que ya sabéis, si queréis renovar el mobiliario, hacer un viajecito, o daros un capricho, ¡esta es vuestra oportunidad!</p>
<p>¿Y vosotros? ¿Qué haríais con 2.500€?</p>
<p style="text-align: center"><img class="size-full wp-image-521 aligncenter" src="http://treemkt.com/proyectos/estrella/files/2009/10/playa.jpg" alt="playa" width="373" height="280" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/12/ahorra-en-esfuerzo-invierte-en-ilusion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>137</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo es tu baño ideal?</title>
		<link>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/09/%c2%bfcomo-es-tu-bano-ideal/</link>
		<comments>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/09/%c2%bfcomo-es-tu-bano-ideal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 09:43:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Concursos]]></category>
		<category><![CDATA[Estrella]]></category>
		<category><![CDATA[baño]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Ideal]]></category>
		<category><![CDATA[Personalidad]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treemkt.com/proyectos/estrella/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a la campaña de Estrella y a vuestra increíble participación, nos hemos convertido todos en expertos del Wc. Entre otras cosas, hemos observado que el aspecto y el cuidado del baño es una cuestión muy personal y que, en cierta manera, no hay dos baños iguales. Entonces, un buen día nos preguntamos ¿Existe alguna [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gracias a la campaña de Estrella y a vuestra increíble participación, nos hemos convertido todos en expertos del Wc. Entre otras cosas, hemos observado que el aspecto y el cuidado del baño es una cuestión muy personal y que, en cierta manera, no hay dos baños iguales. Entonces, un buen día nos preguntamos ¿Existe alguna relación entre la personalidad y la manera en que una persona decora su baño?</p>
<p>Así que, sin otro propósito que el de ofreceros un pasatiempo divertido, hemos preparado un <a href="http://apps.facebook.com/-c-mo-es-tu-cgeddad/take?force=1&amp;resaban=1#">test de facebook</a> con el que podréis descubrir que tipo de baño se adapta más a vuestra manera de ser. Realmente no hay nada de científico en él, pero esperamos que paséis un buen rato (a ver si conseguimos que se os escape alguna que otra sonrisa).</p>
<p>¡A disfrutarlo!</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-514" src="http://treemkt.com/proyectos/estrella/files/2009/10/Dibujo.jpg" alt="Dibujo" width="422" height="280" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://treemkt.com/proyectos/estrella/2009/10/09/%c2%bfcomo-es-tu-bano-ideal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>69</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
